RESULT HISTORY
KLIK PADA ANGKA RESULT UNTUK MELIHAT RINCIAN NOMOR
TANGGAL | HARI | PERIODE | NOMOR | ADD NO |
---|---|---|---|---|
2019-01-03 | Kamis | SGTOTO-471 | 3 3 | |
2018-12-31 | Senin | SGTOTO-470 | 0 6 | |
2018-12-27 | Kamis | SGTOTO-469 | 2 3 | |
2018-12-24 | Senin | SGTOTO-468 | 3 1 | |
2018-12-20 | Kamis | SGTOTO-467 | 4 8 | |
2018-12-17 | Senin | SGTOTO-466 | 4 6 | |
2018-12-13 | Kamis | SGTOTO-465 | 0 7 | |
2018-12-10 | Senin | SGTOTO-464 | 4 8 | |
2018-12-06 | Kamis | SGTOTO-463 | 1 9 | |
2018-12-03 | Senin | SGTOTO-462 | 2 3 | |
2018-11-29 | Kamis | SGTOTO-461 | 0 1 | |
2018-11-26 | Senin | SGTOTO-460 | 3 3 |
KEMBALI KE HOME
RINCIAN NOMOR - PASARAN SINGAPORE TOTO - SGTOTO-471
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 7 | 4 | 2 |
3D | - | 7 | 4 | 2 |
2D DEPAN | 8 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 2 |
COLOK BEBAS | 8 | 7 | 4 | 2 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 8 | 7 | 4 | 2 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 87 = 78 | 84 = 48 | 82 = 8 | 74 = 47 |
72 = 27 | 42 = 24 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SINGAPORE TOTO - SGTOTO-470
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 1 | 6 | 7 |
3D | - | 1 | 6 | 7 |
2D DEPAN | 1 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 7 |
COLOK BEBAS | 1 | 1 | 6 | 7 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 1 | 1 | 6 | 7 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 11 = 11 | 16 = 61 | 17 = 1 | 16 = 61 |
17 = 71 | 67 = 76 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SINGAPORE TOTO - SGTOTO-469
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 5 | 8 | 6 |
3D | - | 5 | 8 | 6 |
2D DEPAN | 9 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 6 |
COLOK BEBAS | 9 | 5 | 8 | 6 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 9 | 5 | 8 | 6 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 95 = 59 | 98 = 89 | 96 = 9 | 58 = 85 |
56 = 65 | 86 = 68 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SINGAPORE TOTO - SGTOTO-468
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 6 | 9 | 9 |
3D | - | 6 | 9 | 9 |
2D DEPAN | 7 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 9 |
COLOK BEBAS | 7 | 6 | 9 | 9 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 7 | 6 | 9 | 9 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 76 = 67 | 79 = 97 | 79 = 7 | 69 = 96 |
69 = 96 | 99 = 99 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SINGAPORE TOTO - SGTOTO-467
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 3 | 7 | 4 |
3D | - | 3 | 7 | 4 |
2D DEPAN | 7 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 4 |
COLOK BEBAS | 7 | 3 | 7 | 4 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 7 | 3 | 7 | 4 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 73 = 37 | 77 = 77 | 74 = 7 | 37 = 73 |
34 = 43 | 74 = 47 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SINGAPORE TOTO - SGTOTO-466
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 6 | 5 | 3 |
3D | - | 6 | 5 | 3 |
2D DEPAN | 6 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 3 |
COLOK BEBAS | 6 | 6 | 5 | 3 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 6 | 6 | 5 | 3 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 66 = 66 | 65 = 56 | 63 = 6 | 65 = 56 |
63 = 36 | 53 = 35 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SINGAPORE TOTO - SGTOTO-465
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 1 | 3 | 7 |
3D | - | 1 | 3 | 7 |
2D DEPAN | 9 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 7 |
COLOK BEBAS | 9 | 1 | 3 | 7 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 9 | 1 | 3 | 7 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 91 = 19 | 93 = 39 | 97 = 9 | 13 = 31 |
17 = 71 | 37 = 73 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SINGAPORE TOTO - SGTOTO-464
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 5 | 7 | 4 |
3D | - | 5 | 7 | 4 |
2D DEPAN | 4 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 4 |
COLOK BEBAS | 4 | 5 | 7 | 4 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 4 | 5 | 7 | 4 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 45 = 54 | 47 = 74 | 44 = 4 | 57 = 75 |
54 = 45 | 74 = 47 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SINGAPORE TOTO - SGTOTO-463
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 1 | 0 | 3 |
3D | - | 1 | 0 | 3 |
2D DEPAN | 5 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 3 |
COLOK BEBAS | 5 | 1 | 0 | 3 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 5 | 1 | 0 | 3 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 51 = 15 | 50 = 05 | 53 = 5 | 10 = 01 |
13 = 31 | 03 = 30 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SINGAPORE TOTO - SGTOTO-462
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 6 | 2 | 4 |
3D | - | 6 | 2 | 4 |
2D DEPAN | 3 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 4 |
COLOK BEBAS | 3 | 6 | 2 | 4 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 3 | 6 | 2 | 4 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 36 = 63 | 32 = 23 | 34 = 3 | 62 = 26 |
64 = 46 | 24 = 42 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SINGAPORE TOTO - SGTOTO-461
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 5 | 3 | 9 |
3D | - | 5 | 3 | 9 |
2D DEPAN | 0 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 9 |
COLOK BEBAS | 0 | 5 | 3 | 9 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 0 | 5 | 3 | 9 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 05 = 50 | 03 = 30 | 09 = 0 | 53 = 35 |
59 = 95 | 39 = 93 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SINGAPORE TOTO - SGTOTO-460
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 9 | 3 | 3 |
3D | - | 9 | 3 | 3 |
2D DEPAN | 0 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 3 |
COLOK BEBAS | 0 | 9 | 3 | 3 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 0 | 9 | 3 | 3 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 09 = 90 | 03 = 30 | 03 = 0 | 93 = 39 |
93 = 39 | 33 = 33 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |